Ende März endete die Handballsaison 2025/26 für alle 17 am Spielbetrieb teilnehmenden Korschenbroicher Jugendteams. Der TVK-Nachwuchs konnte mit einer Oberligameisterschaft, einem Kreismeistertitel, 6 Vizekreismeisterschaften, dem Aufstieg der C-Mädchen in die Regionalliga und weiteren hervorragenden Platzierungen die Ergebnisse der erfolgreichen Saison 2024/25 ein weiteres mal steigern.
Wir gratulieren nochmals den C1-Jungs der JSG Juniors Anrath/Korschenbroich (Trainerteam Susanne Wilske, Dirk Musehold, Steffen Timm) zur Meisterschaft in der Oberliga und der weiblichen F-Jugend (Trainertrio Rebekka Bloschack, Christin Demutat, Nick Bletgen) zu ihrer Kreismeisterschaft und wünschen den neuen Jahrgängen für die anstehenden Qualifikationsrunden für die überregionalen Ligen im Handballverband Nordrhein natürlich alles Gute.
Abschlussplatzierungen TVK-Jugendteams Saison 2025/26
| Mannschaft | Liga | Platzierung |
| Männliche B-Jugend | Regionsoberliga | 2. |
| Männliche C1-Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Oberliga | Nordrheinmeister |
| Männliche C2-Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Regionsoberliga | 3. |
| Männliche C3-Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Regionsoberliga | 6. |
| Männliche D1-Jugend | Regionsoberliga | 3. |
| Männliche D2-Jugend | Regionsoberliga | 6. |
| Männliche E1 Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Regionsoberliga | 2. |
| Männliche E2-Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Regionsoberliga | 6 |
| Männliche E3-Jugend (JSG Anrath/Korschenbroich) | Regionsliga | 1. |
| Männliche F1-Jugend | Regionsoberliga | 2. |
| Männliche F2-Jugend | Regionsliga | 2. |
| Weibliche A-Jugend | Regionsliga | 4. |
| Weibliche B-Jugend | Regionsoberliga | 2. |
| Weibliche C-Jugend | Regionalliga | 10. |
| Weibliche D-Jugend | Regionsoberliga | 2. |
| Weibliche E-Jugend | Regionsoberliga | 3. |
| Weibliche F-Jugend | Regionsoberliga | Kreismeister |
| Ballspielgruppe | Kein Spielbetrieb |




