von Sven Frank | 23.Nov., 2019 | Schwimmen
Bereits zum 30. Mal jährte sich das Pokal-Meeting des TV Korschenbroich. An der Jubiläumsausgabe des Traditionswettkampfes nahmen neben dem Ausrichter 6 Vereine mit insgesamt 474 Starts teil. Erstmals wurde zum Jubiläum auch für die ganz Kleinen ein kindgerechter...von Sven Frank | 10.Nov., 2019 | Schwimmen
Svea Ridders und Annike Nilgen nahmen nun an den NRW-Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal teil. In einem starken Teilnehmerfeld aus 102 Vereinen mit 2228 Starts vertraten Svea und Annike die Farben des TV Korschenbroich. Svea gelang nun bereits im dritten Jahr sich...von Sven Frank | 28.Okt., 2019 | Schwimmen, Termine/Wettkämpfe
1.Mannschaft [[["Datum","Wettkampf","Downloads"],["12.01.2020","Pru00fcfungswettkampf Neuss lange Strecke","Protokoll"],["18./19.01.2020","PFLI-ZE-Wettkampf Gladbeck","Protokoll"],["08.02.2020","DMS Kreisklasse","Protokoll"],["29.02./01.03.2020","Cronenburger...von Sven Frank | 08.Okt., 2019 | Schwimmen
Der TV Korschenbroich startete bei den Verbandskurzbahnmeisterschaften des Schwimmverbandes Rhein-Wupper mit 6 Teilnehmern und 17 Einzelstarts in einem Teilnehmerfeld aus 28 Vereinen mit 2482 Starts. Der größte Erfolg bei dieser Meisterschaft auf Seiten des TV...von Sven Frank | 04.Okt., 2019 | Schwimmen
Der TV Korschenbroich startete beim 46. Süchtelner Bergfest-Schwimmen mit 16 Aktiven und 104 Einzelstarts in einem Teilnehmerfeld aus 13 Vereinen mit 1135 Starts. Annike Nilgen und Svea Ridders gelang dabei jeweils die Qualifikation für die...von Sven Frank | 25.Sep., 2019 | Schwimmen
Die Schwimmer und Schwimmerinnen der 2. Mannschaft nahmen am 21.09.2019 am Internationalen Herbstschwimmfest in Heiligenhaus teil. Für Sophie Molitor, Nina Günnewig und Jan Leszinski war es die erste Wettkampfteilnahme und somit der Start in ihre Schwimmkarriere. Jan...Stephan Engels
Email hier klicken
Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Einige sind für die Funktionalität der Website unerlässlich, während andere uns helfen, Ihre Nutzungserfahrung zu analysieren und zu verbessern. Bitte überprüfen Sie Ihre Optionen und treffen Sie Ihre Wahl.
Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Zustimmung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten für alle nicht wesentlichen Cookies erhalten haben.
Ihre Privatsphäre ist uns wichtig. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit anpassen. Für weitere Informationen darüber, wie wir Daten verwenden, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit ändern, indem Sie auf die Schaltfläche „Einstellungen“ unten klicken.
Beachten Sie, dass das Deaktivieren bestimmter Arten von Cookies Ihr Erlebnis auf der Website und die von uns angebotenen Dienste beeinträchtigen kann.
Einige erforderliche Ressourcen wurden blockiert, was Drittanbieterdienste beeinträchtigen und dazu führen kann, dass die Website nicht ordnungsgemäß funktioniert.